Programación

MUSICA - Rock Internacional y Clásicos

MUSICA - Rock Internacional y Clásicos - Sabados y Domingos a las 0hs..

MUSICA - Lentos

MUSICA - Lentos - Sabados y Domingos a partir de las 4hs. Con los Nuevos y los Destacados mas importantes en la Historia

DATA UNIVERSITARIA RADIO

Data Universitaria Radio es un espacio dedicado a hablar de lo que paso, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Es el medio donde la comunidad universitaria se expresa, debate, opina, construye, y piensa. En este programa hablamos con todas y todos los actores que forman parte de esta comunida

Hoy Folclore

Hoy Folclore – Conducción: Marcelo Simón. Historia y presente del Folclore Argentino y Latinoamericano. SABADOS DE 10 A 12 HS.

Reproducir la radio online

SE CORRIÓ LA MARATÓN ME ENCANTA BOLÍVAR 2020

por Radio Federal

en Actualidad

mar. 02, 2020 07:31

La competencia deportiva de 21km y participativa de 8km, que desde hace años se convirtió en un clásico de la ciudad, conglomeró a aproximadamente 300 atletas locales y regionales.

El gran ganador de los 21km generales fue Jonatan Magallane de la localidad de Olavarría, y de los 8km participativos Juan Suarez, oriundo de la misma localidad.

Un año más la Dirección de Deportes, encabezada por Alejandro Viola, se lució con la organización del evento deportivo que celebra el cumpleaños de Bolívar y que cuenta con puestos de hidratación en todo el recorrido y asistencia médica.

Desde la gestión del intendente Marcos Pisano, se trabaja para que Bolívar siga consolidándose como una ciudad deportiva, en la que se generan oportunidades y se fomenta el desarrollo de todas las disciplinas.

Numero Puesto Gral PuestoGralSexo Categoria Puesto Cat Apellido y Nombre Tiempo Oficial Tiempo Chip Km/h Ciudad
  1317 1 1 20-29 Male 1 Magallane, Jonatan  1:12:21.78  1:12:19.85 3:28 Olavarria
  1300 5 5 20-29 Male 2 Ortiz, Diego  1:17:24.49  1:17:23.69 3:42 Olavarria
  1032 8 8 20-29 Male 3 Constante, Maximiliano  1:22:12.23  1:22:09.63 3:56  
  1104 21 18 20-29 Male 4 Sosa, Roberto  1:30:16.57  1:30:14.06 4:19  
  1121 27 23 20-29 Male 5 Gonzalez, Alexander  1:33:06.09  1:32:59.38 4:27  
  1093 50 43 20-29 Male 6 Illezca, Nicolas  1:41:42.19  1:41:38.52 4:52  
  1087 51 44 20-29 Male 7 Rodriguez, Emanuel  1:43:13.92  1:43:12.28 4:56  
  1304 53 46 20-29 Male 8 Benito, Santiago  1:44:04.06  1:43:59.64 4:58 Bolivar
  1015 59 50 20-29 Male 9 Cabral, Agustin  1:47:09.32  1:47:00.11 5:07  
  1091 96 74 20-29 Male 10 Alfano, Carlos  2:04:36.85  2:04:27.24 5:57  
  1101 107 79 20-29 Male 11 Procopio, Lucas  2:10:36.45  2:10:27.90 6:15  
  1083 120 81 20-29 Male 12 Paolini, Mario  2:18:08.63  2:17:52.68 6:36  
  1047 2 2 30-34 Male 1 Fernandez, Gustavo  1:13:17.35  1:13:15.99 3:30  
  1031 6 6 30-34 Male 2 Santos, Manuel  1:19:01.00  1:18:59.41 3:47  
  1009 19 16 30-34 Male 3 Moran, Tomas  1:28:34.55  1:28:31.53 4:14  
  1310 28 24 30-34 Male 4 Baigoria, Luis  1:33:10.36  1:33:08.53 4:27  
  1133 30 26 30-34 Male 5 Chalu, Maximiliano  1:33:52.73  1:33:49.86 4:29  
  1025 46 40 30-34 Male 6 Martin, Joaquin  1:40:34.93  1:40:32.55 4:48  
  1066 82 64 30-34 Male 7 Medina, Rodolfo  1:56:50.00   5:36  
  1033 84 66 30-34 Male 8 Esquivel, Maximiliano  1:57:15.25  1:57:06.48 5:36  
  1307 90 71 30-34 Male 9 Vivanco, Francisco  2:01:31.03  2:01:22.95 5:49 Azul
  1086 124 84 30-34 Male 10 Castro Conde, Patricio  2:28:17.19  2:28:03.74 7:05  
  1071 3 3 35-39 Male 1 Barreto, Osvaldo  1:14:23.65  1:14:22.42 3:34  
  1116 4 4 35-39 Male 2 Rono, Julius  1:15:03.91  1:15:01.69 3:36  
  1122 14 12 35-39 Male 3 Bussa, Gustavo  1:24:50.27  1:24:48.16 4:04  
  1045 16 14 35-39 Male 4 Fernandez, Sergio  1:26:56.25  1:26:54.45 4:10  
  1117 18 15 35-39 Male 5 Diaz, Gerardo  1:27:55.93  1:27:52.70 4:12  
  1042 24 21 35-39 Male 6 Catalan, Gonzalo  1:31:54.28  1:31:49.84 4:23  
  1068 39 33 35-39 Male 7 Leon, Gabriel  1:38:27.18  1:38:24.33 4:43  
  1064 40 34 35-39 Male 8 Lanzoni, Guido  1:38:27.26  1:38:24.10 4:43  
  1041 43 37 35-39 Male 9 Cruz Basile, Victor  1:39:49.03  1:39:41.50 4:46  
  1010 45 39 35-39 Male 10 Aguilera, Juan  1:40:00.73  1:39:56.28 4:47  
  1306 54 47 35-39 Male 11 Fiorenza, Alejandro  1:44:07.48  1:44:00.18 4:58 Azul
  1128 56 48 35-39 Male 12 Russo, Marcos  1:45:16.63  1:45:10.39 5:02  
  1283 85 67 35-39 Male 13 Suarez, Luciano  1:57:36.36  1:57:26.09 5:37  
  1130 94 73 35-39 Male 14 Rodriguez, Javier  2:03:57.73  2:03:51.67 5:55  
  1069 99 76 35-39 Male 15 Torres, Fabian  2:05:27.71  2:05:19.65 6:00  
  1120 104 78 35-39 Male 16 Do Santo, Marcos  2:08:16.13  2:08:09.46 6:08  
  1056 113 80 35-39 Male 17 Gutierrez, Cristian  2:13:05.69  2:12:56.77 6:22  
  1305 7 7 40-44 Male 1 Cequeira, Alberto  1:20:46.38  1:20:45.40 3:52 C Casares
  1072 9 9 40-44 Male 2 Barreto, Walter  1:24:10.99  1:24:09.67 4:02  
  1309 12 10 40-44 Male 3 Saharrea, Hernan  1:24:45.05  1:24:43.58 4:03  
  1108 15 13 40-44 Male 4 Pirali, Jose  1:25:05.01  1:25:01.21 4:04  
  1326 22 19 40-44 Male 5 Diaz, Diego  1:30:48.89  1:30:46.68 4:20 Olavarria
  1085 23 20 40-44 Male 6 Acosta, Juan  1:31:34.70  1:31:32.15 4:23  
  1061 31 27 40-44 Male 7 Acosta, Jose  1:35:03.50  1:35:00.82 4:33  
  1103 36 31 40-44 Male 8 Marchesi, Franco  1:38:13.34  1:38:04.31 4:41  
  1097 49 42 40-44 Male 9 Mendiburu, Amilcar  1:41:11.61  1:41:08.25 4:50  
  1080 60 51 40-44 Male 10 Teran, Javier  1:47:53.63  1:47:46.18 5:09  
  1124 66 54 40-44 Male 11 Vivas, Lautaro  1:50:12.61  1:50:08.65 5:16  
  1084 72 58 40-44 Male 12 Suarez, Daniel  1:52:59.94  1:52:51.36 5:24  
  1049 73 59 40-44 Male 13 Koffler, Claudio  1:53:13.08  1:53:02.50 5:24  
  1106 89 70 40-44 Male 14 Dibiasi, Santiago  2:00:52.44  2:00:41.98 5:47  
  1077 97 75 40-44 Male 15 Laspina, Hugo  2:04:50.57  2:04:42.67 5:58  
  1119 103 77 40-44 Male 16 Rizzo, Ignacio  2:08:15.69  2:08:08.73 6:08  
  1013 122 83 40-44 Male 17 Cabral, Luis  2:21:44.82  2:21:34.88 6:46  
  1129 20 17 45-49 Male 1 Suarez, Mariano  1:29:47.15  1:29:44.71 4:18  
  1113 35 30 45-49 Male 2 Peralta, Hector  1:37:45.77  1:37:42.57 4:40  
  1065 37 32 45-49 Male 3 Chavez, Gustavo  1:38:22.48  1:38:17.60 4:42  
  1298 44 38 45-49 Male 4 Paniagua, Ariel  1:39:51.57  1:39:46.93 4:46 Capital
  1308 52 45 45-49 Male 5 Alaimo, Cristian  1:44:02.00  1:43:58.41 4:58 Pehuajo
  1110 78 61 45-49 Male 6 Delloso, Ariel  1:54:50.95  1:54:45.86 5:29  
  1088 83 65 45-49 Male 7 Felice, Lucas  1:56:56.40  1:56:49.08 5:36  
  1021 86 68 45-49 Male 8 Grandi, Mauricio  1:57:46.47  1:57:44.22 5:38  
  1125 91 72 45-49 Male 9 Noblia, David  2:02:46.44  2:02:39.98 5:52  
  1328 126 85 45-49 Male 10 Risucci, Nicolas  2:28:22.89  2:28:16.84 7:06 Pehuajo
  1034 130 86 45-49 Male 11 Recayte, Jorge  2:33:43.55  2:33:33.59 7:21  
  1037 13 11 50-54 Male 1 Giordano, Abel  1:24:48.59  1:24:46.33 4:04  
  1074 25 22 50-54 Male 2 Sosa, Leonardo  1:32:15.47  1:32:11.49 4:25  
  1299 29 25 50-54 Male 3 Bravo, Juan  1:33:52.36  1:33:50.25 4:30 Olavarria
  1314 34 29 50-54 Male 4 Rojas, Ricardo  1:37:43.06  1:37:38.51 4:40 Olavarria
  1105 47 41 50-54 Male 5 Sosa, Dario  1:40:54.45  1:40:49.62 4:50  
  1109 57 49 50-54 Male 6 Alabart, Alberto  1:45:51.79  1:45:48.81 5:04  
  1303 62 52 50-54 Male 7 Crespin, Favio  1:48:27.73  1:48:21.79 5:11 Pehuajo
  1302 67 55 50-54 Male 8 Romero, Maurico  1:50:48.60  1:50:43.42 5:18 Olavarria
  1324 70 57 50-54 Male 9 Velez, Jose  1:52:00.48  1:51:52.13 5:21 C Casares
  1311 32 28 55-59 Male 1 Gallicchio, Jose  1:36:07.16  1:36:04.41 4:36  
  1327 41 35 55-59 Male 2 Pereyra, Hector  1:38:51.85  1:38:47.82 4:43 Olavarria
  1028 42 36 55-59 Male 3 Roberto, Jaime  1:39:33.51  1:39:29.46 4:46  
  1316 75 60 55-59 Male 4 Ortiz, Roberto  1:54:25.02  1:54:19.66 5:28 Olavarria
  1005 80 62 55-59 Male 5 Llarena, Alejandro  1:55:41.80  1:55:37.51 5:32  
  1007 81 63 55-59 Male 6 Vilmanda, Marcelo  1:56:08.99  1:56:00.75 5:33  
  1322 65 53 60-64 Male 1 Gialmarini, Alberto  1:50:06.75  1:50:01.72 5:16 Olavarria
  1038 88 69 60-64 Male 2 Martin, Ruben  2:00:48.50  2:00:41.83 5:47  
  1044 68 56 65-69 Male 1 Capielo, Lucio  1:51:34.42  1:51:30.16 5:20  
  1022 121 82 65-69 Male 2 Godoy, Juan  2:20:32.82  2:20:17.64 6:43  
  1017 17 3 20-29 Female 1 Talia, Silvia  1:27:10.27  1:27:08.10 4:10  
  1039 38 6 20-29 Female 2 Albo, Antonella  1:38:25.99  1:38:23.51 4:43  
  1301 48 7 20-29 Female 3 Trumpio, Laura  1:41:00.95  1:40:56.85 4:50 Olavarria
  1057 77 17 20-29 Female 4 Abel, Macarena  1:54:26.79  1:54:18.97 5:28  
  1118 105 27 20-29 Female 5 Vicente, Karen  2:09:07.40  2:09:00.42 6:10  
  1048 10 1 30-34 Female 1 Fernandez, Cecilia  1:24:27.83  1:24:24.98 4:02  
  1279 26 4 30-34 Female 2 Iturburua, Lucrecia  1:32:53.32  1:32:51.74 4:27  
  1095 87 19 30-34 Female 3 Perez, Georgina  2:00:48.11  2:00:40.40 5:47  
  1111 100 24 30-34 Female 4 Latapie, Yanina  2:07:00.58  2:06:55.38 6:04  
  1011 108 29 30-34 Female 5 Catrich, Mailen  2:11:00.31  2:10:55.13 6:16  
  1067 110 31 30-34 Female 6 Maidana, Celina  2:11:26.05  2:11:18.08 6:17  
  1126 131 45 30-34 Female 7 Galotti, Ana Clara  2:35:11.39  2:34:59.20 7:25  
  1323 11 2 35-39 Female 1 Rodriguez, Nadia  1:24:43.07  1:24:40.73 4:03 Laprida
  1102 55 8 35-39 Female 2 Cordero, Monica  1:44:16.73  1:44:07.61 4:59  
  1107 61 10 35-39 Female 3 Pirali, Alejandra  1:48:04.85  1:48:00.24 5:10  
  1098 71 14 35-39 Female 4 Pavia, Maria Emilia  1:52:20.40  1:52:15.11 5:23  
  1046 92 20 35-39 Female 5 Robredo, Lorena  2:02:53.59  2:02:45.91 5:52  
  1100 114 34 35-39 Female 6 Chavez, Eugenia  2:13:06.57  2:12:53.92 6:22  
  1006 125 41 35-39 Female 7 Alfonso, Veronica  2:28:17.46  2:28:04.17 7:05  
  1325 128 43 35-39 Female 8 Azparre, Lucia  2:30:37.81  2:30:29.80 7:12 Bolivar
  1313 33 5 40-44 Female 1 Juarez, Florencia  1:37:42.08  1:37:38.15 4:40 Olavarria
  1024 63 11 40-44 Female 2 Juarez, Lorena  1:48:54.18  1:48:45.62 5:12  
  1115 64 12 40-44 Female 3 Molina, Alejandra  1:49:15.43  1:49:12.57 5:14  
  1058 69 13 40-44 Female 4 Arredondo, Silvina  1:51:40.85  1:51:31.65 5:20  
  1050 74 15 40-44 Female 5 Decanini, Lorena  1:53:35.92   5:26  
  1315 76 16 40-44 Female 6 Rearte, Carola  1:54:25.18  1:54:19.62 5:28 Olavarria
  1076 79 18 40-44 Female 7 Rios, Gabriela  1:55:09.79  1:55:04.97 5:31  
  1040 102 26 40-44 Female 8 Merlo, Marisol  2:07:05.23  2:06:59.33 6:05  
  1020 109 30 40-44 Female 9 Quintana, Sara  2:11:12.64  2:11:06.29 6:17  
  1043 112 33 40-44 Female 10 Parada, Jorgelina  2:12:08.55  2:12:00.94 6:19  
  1319 115 35 40-44 Female 11 Quintillano, Natalia  2:13:06.61  2:12:53.86 6:22 Bolivar
  1131 116 36 40-44 Female 12 Bissio, Victoria  2:13:06.68  2:12:54.64 6:22  
  1081 117 37 40-44 Female 13 Teran, Eva  2:15:07.42  2:15:01.35 6:28  
  1018 118 38 40-44 Female 14 Papay, Lorena  2:15:07.63  2:15:01.58 6:28  
  1026 119 39 40-44 Female 15 Zorrilla, Maria Luciana  2:17:17.60  2:17:08.20 6:34  
  1073 123 40 40-44 Female 16 Nunez, Nadia  2:22:19.30  2:22:10.35 6:48  
  1054 127 42 40-44 Female 17 Ventura, Mirta  2:30:11.16  2:29:57.92 7:11  
  1318 95 22 45-49 Female 1 Bellomo, Eugenia  2:04:18.96  2:04:05.68 5:56 Bolivar
  1019 98 23 45-49 Female 2 Ferri, Adriana  2:05:27.45  2:05:20.56 6:00  
  1114 101 25 45-49 Female 3 Picchioni, Analia  2:07:00.60  2:06:56.99 6:04  
  1075 111 32 45-49 Female 4 Videla, Maria Eugenia  2:11:26.38  2:11:18.39 6:17  
  1312 58 9 50-54 Female 1 Gonzalez, Paula  1:46:36.50  1:46:31.69 5:06  
  1094 93 21 50-54 Female 2 Gomez, Sara  2:03:57.47  2:03:48.23 5:55  
  1123 106 28 55-59 Female 1 Pardo, Nelida  2:10:17.52  2:10:07.32 6:13  
  1078 129 44 55-59 Female 2 Madueña, Tamara  2:33:32.40  2:33:22.24 7:21  
Numero Puesto Gral PuestoGralSexo Apellido y Nombre Tiempo Oficial Tiempo Chip Km/h Ciudad
  1278 1 1 Suarez, Juan    28:52.43    28:50.24 3:42 Olavarria
  1134 2 2 Martin, Lucas    29:36.12    29:35.13 3:47 Olavarria
  1152 3 3 Adamo, Jose Luis    30:46.93    30:44.91 3:57 B Juarez
  1234 4 4 Zerda, Matias Alberto    30:49.01    30:41.87 3:56 Olavarria
  1136 5 5 Ardiles, Alfredo    31:04.05    31:02.53 3:59 Olavarria
  1145 6 6 Paris, Mariano    31:40.70    31:36.04 4:03 Olavarria
  1166 7 7 Severino, Sergio    31:55.34    31:52.24 4:05 Tejedor
  1216 8 8 Vivas, Lautaro    32:09.42    32:04.45 4:07  
  1149 9 9 Aballay, Ramiro    32:29.01    32:26.83 4:10 B Juarez
  1151 10 10 Pascucci, Juan Ignacio    32:42.46    32:39.90 4:11 B Juarez
  1150 11 11 Ganim, Ruben    32:44.13    32:41.93 4:12 B Juarez
  1259 12 12 Mignola, Braian    33:15.12    33:03.76 4:14  
  1168 13 13 Diaz, Martin    33:25.59    33:23.94 4:17 Olavarria
  1153 15 14 Garufi, Emiliano Andres    33:37.95    33:36.05 4:19 B Juarez
  1155 16 15 Del Giorgio, Rafael    33:38.21    33:35.21 4:19 B Juarez
  1167 17 16 Arias, Adolfo    34:28.58    34:23.00 4:25 Timote
  1289 18 17 Farias, Carlos    35:48.81    35:46.97 4:35  
  1213 19 18 Berdesegar, Emilio    35:52.49    35:39.72 4:34  
  1231 20 19 Azat, Bruno    35:53.59    35:41.10 4:35  
  1154 21 20 Irouleguy, Javier Mariano    36:08.22    36:04.28 4:38 B Juarez
  1171 22 21 Grunewald, Pablo    36:30.00   4:41 Olavarria
  1238 23 22 Pignanelli, Damian    36:55.16    36:47.70 4:43  
  1164 24 23 Puebla, Nestor    37:08.72    37:02.93 4:45 Villegas
  1287 25 24 Fortunato, Cesar    37:16.94    37:11.83 4:46  
  1272 27 25 Hoggan, Alejo    37:38.98    37:36.96 4:50  
  1271 28 26 Jarque, Eduardo    38:03.34    37:59.20 4:52  
  1156 29 27 Solis, Jorge Hernan    38:14.20    38:10.61 4:54 B Juarez
  1257 30 28 Chillemi, Ezequiel    38:21.79    38:14.60 4:54  
  1157 31 29 Dolesor, Sebastian    38:41.06    38:37.52 4:57 B Juarez
  1241 32 30 Britos, Ignacio    38:47.76    38:39.10 4:57  
  1250 34 31 Reinoso, Lucas    38:50.71    38:34.03 4:56  
  1144 35 32 Marcos, Marcelo    39:05.51    38:58.91 5:00 Olavarria
  1138 36 33 Vazquez, Cristian    39:18.67    39:13.08 5:01 Pehuajo
  1148 38 34 Sotuyo, Federico    39:30.24    39:28.43 5:04 Olavarria
  1137 39 35 Rivero, Diego    39:30.63    39:24.97 5:03 Pehuajo
  1159 40 36 Cequeira, Jorge    39:35.92    39:28.33 5:04 C Casares
  1162 41 37 Troncoso, Cristian    41:09.09    41:04.48 5:16 Olavarria
  1233 42 38 Braggio, Omar    41:26.43    41:18.35 5:18  
  1165 43 39 Lami, Carlos    41:43.54    41:28.48 5:19 Bolivar
  1174 44 40 Rodriguez, Antonio Fabian    43:03.23    42:52.62 5:30 Bolivar
  1247 46 41 Oriozabala, Luis    43:51.39    43:40.34 5:36  
  1242 48 42 Lucero, Juan    44:18.63    44:10.11 5:40  
  1209 50 43 Barletta, Angel    44:56.68    44:50.21 5:45  
  1141 51 44 Benito, Guillermo    45:29.07    45:21.95 5:49 Bolivar
  1255 52 45 Santillan, Luis    45:56.86    45:48.33 5:52  
  1239 62 46 Cabral, Juan    49:49.85    49:39.51 6:22  
  1092 64 47 Navarro, Nicolas    49:54.00    49:38.31 6:22  
  1202 65 48 Benito, Juan    49:54.18    49:38.27 6:22  
  1214 66 49 Quaranta, Facundo    49:58.31    49:47.85 6:23  
  1215 67 50 Torrelles, Matias    50:00.79    49:50.39 6:23  
  1282 68 51 Gonzalo, Fernando    50:02.58    49:45.26 6:23  
  1281 70 52 Poffo, Roberto    51:55.87    51:41.25 6:38  
  1277 75 53 Del Petre, Gaspar    53:20.41    53:03.75 6:48  
  1276 76 54 Campos, Ariel    53:20.45    53:04.37 6:48  
  1267 77 55 Martin, Hector    53:35.65    53:21.28 6:50  
  1288 78 56 Martin, Mariano    53:35.77    53:21.66 6:51  
  1160 81 57 Martinez, Alejandro    54:19.73    54:13.48 6:57 Trenque Lauquen
  1140 93 58 Vargas, Carlos    57:38.44    57:23.84 7:22 9 De Julio
  1266 98 59 Ponti, Diego    58:17.56    58:00.25 7:26  
  1221 102 60 Merlo, Sergio  1:09:52.95  1:09:45.82 8:57  
  1142 14 1 Acosta, Florencia    33:26.43    33:23.57 4:17 Olavarria
  1143 26 2 Giles, Sofia    37:21.18    37:15.46 4:46 Olavarria
  1270 33 3 Del Valle, Paola    38:50.67    38:47.11 4:58  
  1158 37 4 Manzilla, Silvina    39:19.86    39:13.84 5:02 Olavarria
  1248 45 5 Piccirillo, Liliana    43:25.77    43:12.49 5:32  
  1258 47 6 Andrada, Flavia    44:15.92    44:04.45 5:39  
  1269 49 7 Suarez, Beatriz    44:52.19    44:47.97 5:45  
  1256 53 8 Santillan, Pilar    46:03.10    45:53.91 5:53  
  1163 54 9 Paez, Maria Del Carmen    46:04.99    46:01.60 5:54 Villegas
  1161 55 10 Pablos, Sofia    47:39.57    47:31.03 6:05 Pehuajo
  1292 56 11 Bognavigna, Adriana    47:40.45    47:30.85 6:05  
  1290 57 12 Santos, Carina    47:57.75    47:46.65 6:07  
  1263 58 13 Vega, Silvia    48:10.60    48:03.46 6:10  
  1291 59 14 Herrera, Nancy    49:03.47    48:51.90 6:16  
  1285 60 15 Aguirre, Carolina    49:03.49    48:52.93 6:16  
  1079 61 16 Mellado, Mariela    49:27.33    49:16.02 6:19  
  1170 63 17 Costanza, Vanesa    49:51.42    49:34.49 6:22 Pehuajo
  1230 69 18 Rojas, Lorena    50:42.01    50:30.55 6:28  
  1208 71 19 Gallo, Natalia    52:45.34    52:33.06 6:45  
  1147 72 20 Reboiras, Patricia    53:03.78    52:52.09 6:46 Bolivar
  1173 73 21 Martin, Lorena    53:03.79    52:51.34 6:46 Bolivar
  1246 74 22 Martin Lopez, Fatima    53:15.84    53:05.93 6:48  
  1212 79 23 Ramos, Maria De Los Angeles    53:46.58    53:34.76 6:52  
  1139 80 24 Melo, Estela    54:16.23    54:01.67 6:56 9 De Julio
  1294 82 25 Bolpe, Veronica    54:24.42    54:12.70 6:57  
  1293 83 26 Borio, Yesica    54:24.54    54:13.02 6:57  
  1265 84 27 Volpe, Ana    56:12.82    56:01.67 7:11  
  1172 85 28 Villacorta, Virginia    56:12.88    56:01.87 7:11 Bolivar
  1146 86 29 Toledo, Claudia    56:38.51    56:24.50 7:14 9 De Julio
  1251 87 30 Martin, Camila    57:14.33    57:05.02 7:19  
  1237 88 31 Pasos, Lucrecia    57:16.56    57:09.50 7:20  
  1236 89 32 Pasos, Emilia    57:16.76    57:09.91 7:20  
  1227 90 33 Garcia, Sonia    57:30.63    57:15.31 7:21  
  1226 91 34 Chiavarino, Sonia    57:30.82    57:15.51 7:21  
  1228 92 35 Echeverria, Karina    57:31.19    57:15.81 7:21  
  1235 94 36 Cabrera, Patricia    58:01.46    57:49.30 7:25  
  1203 95 37 Mansilla, Natalia    58:05.09    57:50.99 7:25  
  1206 96 38 Lopardo Gonzalez, Ornela    58:05.14    57:50.61 7:25  
  1207 97 39 Alvarez, Maria    58:05.30    57:50.74 7:25  
  1295 99 40 Serra, Veronica  1:00:11.79  1:00:01.05 7:42  
  1261 100 41 Palma, Graciela  1:02:30.75  1:02:14.01 7:58  
  1262 101 42 Izquierdo, Flavia  1:02:30.78  1:02:13.61 7:58